Deskripsyon kout:

DET Front Terminal batri

Se batri plon-asid la ak tèminal devan DET ki fèt espesyalman pou aplikasyon telekominikasyon, ak yon lavi chaj k ap flote nan 12 ane.Plak koube 3D epè, fòmil keratin espesyal ak dènye teknoloji separasyon AGM yo adopte.

Pèfòmans ki estab, bon konsistans, apwopriye pou okazyon telekominikasyon deyò ak lòt aplikasyon pou pouvwa backup.

Estrikti long ak etwat la ak konsepsyon tèminal devan fè li fasil enstale ak kenbe, ak gwosè a se parfe konpatib ak 19 ′ / 23 ′ estanda kabinè / etajè.


  • Mak:DET ak OEM
  • Sètifika:ISO / CE / IEC
  • Pwodwi detay

    DONE TEKNIK

    Telechaje

    Karakteristik teknik:

    Plak epè, plak pozitif: 4.2mm epè 3D kadriyaj koube, segondè alyaj fèblan

    Negatif plak: balanse plon kalsyòm alyaj plak negatif

    Dyafram: AGM amelyore

    Elektwolit: segondè pite dilye asid silfirik

    Sistèm vantilasyon santral gaz;

    Manch kòd pou manyen fasil ak enstalasyon;

    Fasil pou enstale ak fèm tèminal kòb kwiv mete, bay konduktiviti segondè ak koneksyon fasil;

    Tèminal aksè devan-fen an pratik pou koneksyon rapid.

    Lajè ranje tanperati k ap travay;

    3

    Aplikasyon:

    • Pwovizyon kouran san enteripsyon
    • Sekirite ak sistèm alam dife
    • Laboratwa ak ekipman tès
    • Ekipman pou kontwole
    • Ekipman telecom
    • Ekleraj ijans
    • Zouti pouvwa
    • Ekipman medikal
    • Elektwonik konsomatè
    • Ekipman pòtab
    • Jwèt ak pastan
    • Enstriman maren

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Modèl vòltaj kapasite pwa Gwosè (mm) materyèl Kalite tèminal inisyal maksimòmCharging aktyèl Entèval chaje rekòmande Tanperati itilize (° C) " konsepsyon lavi
    FT6-200 6V 200Ah 34KG 363 * 125 * 250 * 250mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-40 12V 42 Ah 15.2KG 277 * 106 * 222 * 222mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-55 12V 58 Ah 18.0KG 277 * 106 * 222 * 222mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-70 12V 73 Ah 25.0KG 564 * 114 * 187 * 187mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-75 12V 78Ah 26.0KG 564 * 114 * 187 * 187mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-80 12V 82 Ah 28.0KG 562 * 115 * 187 * 194mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-90 12V 93 Ah 31.0KG 508 * 110 * 239 * 239mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508 * 110 * 239 * 239mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-100 12V 95Ah 30.0KG 507 * 110 * 238 * 238mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410 * 110 * 287 * 287mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551 * 110 * 287 * 287mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-150 12V 165Ah 47.0KG 560 * 110 * 280 * 280mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-180 12V 180Ah 53.5KG 546 * 124 * 315 * 315mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    FT12-200 12V 200Ah 63KG 522 * 238 * 218 * 221mm ABS T19 0.25CA 6 mwa 15 ~ 25 ° C 12zan
    Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou
    Èske w ap chèche plis enfòmasyon sou pwodwi pwofesyonèl ak solisyon pouvwa DET Power yo?Nou gen yon ekip ekspè ki pare pou ede w toujou.Tanpri ranpli fòm nan epi reprezantan lavant nou an ap kontakte ou yon ti tan.